🌊 Daily Sonar — 今日の観測
市場で起きていることを60秒で。最終観測: 2026/8/29 21:47:09(JST)
BTC / JPY
1,242万円
-2.3% / 24h
Market Score
39.6
Cooling(冷えています)
企業BTC合計
48,521 BTC
約6,026億円
メタプラ含み損益(試算)
-19%
開示値ベース
直近24時間の主な観測
| 時刻 | 観測 | 要点 |
|---|---|---|
| 8/29 21:31:08 | 🐋 大口移動 | 1,500 ETH がウォレット間で移動 |
| 8/29 20:59:08 | 🐋 大口移動 | 1,000 ETH がウォレット間で移動 |
| 8/29 20:11:48 | ⚡ Funding極端値 | GRAM Funding年率 83.4% |
| 8/29 19:24:07 | 🐋 大口移動 | 1,438 ETH がウォレット間で移動 |
| 8/29 19:08:22 | 🐋 大口移動 | 13,131.94 ETH がウォレット間で移動 |
| 8/29 18:28:55 | 🐋 大口移動 | 13,070.93 ETH がウォレット間で移動 |
| 8/29 18:08:18 | 🐋 大口移動 | 1,667.55 ETH がウォレット間で移動 |
| 8/29 18:06:12 | ⚡ Funding極端値 | VVV Funding年率 -68% |
全件ノーカットは観測ログとTelegramで。売買の推奨ではありません。
この観測を毎朝メールで(無料)
Daily Sonarをそのままニュースレターでお届けします。登録特典: 「日本企業BTC観測レポート」PDF。