🐋 クジラ観測ログ
大口移動・建玉急変・Fundingの極端値。すべて公開データの観測値であり、売買の推奨ではありません。
| 時刻(JST) | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 2026/8/29 21:31:08 | eth_whale | 1,500 ETH(約6億円) がウォレット間で移動(Block 25860905) |
| 2026/8/29 20:59:08 | eth_whale | 1,000 ETH(約4億円) がウォレット間で移動(Block 25860747) |
| 2026/8/29 20:11:48 | hl_funding_extreme | GRAM: Funding年率換算 83.4%(OI 25.1M USD) |
| 2026/8/29 19:24:07 | eth_whale | 1,438 ETH(約6億円) がウォレット間で移動(Block 25860269) |
| 2026/8/29 19:08:22 | eth_whale | 13,131.94 ETH(約51億円) がウォレット間で移動(Block 25860185) |
| 2026/8/29 18:28:55 | eth_whale | 13,070.93 ETH(約51億円) がウォレット間で移動(Block 25859986) |
| 2026/8/29 18:08:18 | eth_whale | 1,667.55 ETH(約7億円) がウォレット間で移動(Block 25859887) |
| 2026/8/29 18:06:12 | hl_funding_extreme | VVV: Funding年率換算 -68%(OI 24.8M USD) |
| 2026/8/29 15:15:50 | eth_whale | 1,016.88 ETH(約4億円) がウォレット間で移動(Block 25859020) |
| 2026/8/29 15:15:30 | hl_funding_extreme | PURR: Funding年率換算 115.5%(OI 11.5M USD) |
| 2026/8/29 12:58:07 | eth_whale | 1,536 ETH(約6億円) がウォレット間で移動(Block 25858337) |
| 2026/8/29 12:57:58 | hl_oi_jump | kPEPE: 建玉が15.8%変化(OI 23.7M USD) |
| 2026/8/29 12:18:36 | eth_whale | 1,371.37 ETH(約5億円) がウォレット間で移動(Block 25858139) |
| 2026/8/29 8:40:55 | eth_whale | 1,079 ETH(約4億円) がウォレット間で移動(Block 25857062) |
| 2026/8/29 8:01:12 | eth_whale | 2,145 ETH(約8億円) がウォレット間で移動(Block 25856878) |
| 2026/8/29 8:00:58 | hl_funding_extreme | ZEC: Funding年率換算 62.9%(OI 446.8M USD) |
| 2026/8/29 7:21:33 | eth_whale | 1,300 ETH(約5億円) がウォレット間で移動(Block 25856656) |
| 2026/8/29 7:01:50 | eth_whale | 2,041 ETH(約8億円) がウォレット間で移動(Block 25856588) |
全件のリアルタイム配信はTelegramで(無料)。Walletの帰属ラベルは整備中のため現在は「ウォレット間」表記です。