🐋 クジラ観測ログ

現在観測できているのは、イーサリアムの大口送金と、デリバティブ(Hyperliquid)の建玉・Fundingです。 ビットコインのオンチェーン観測は準備中です。すべて公開データの観測値であり、売買の推奨ではありません。

時刻(JST)種別内容
2026/10/29 4:06:05🐋 大口移動2,128.78 ETH(約7.9億円) がウォレット間で移動(Block 26293162)
2026/10/29 4:06:03🐋 大口移動1,967 ETH(約7.3億円) がウォレット間で移動(Block 26293148)
2026/10/29 3:50:10🐋 大口移動1,588.96 ETH(約5.9億円) がウォレット間で移動(Block 26293125)
2026/10/29 3:50:09🐋 大口移動1,588.96 ETH(約5.9億円) がウォレット間で移動(Block 26293118)
2026/10/29 3:02:09🐋 大口移動1,245 ETH(約4.6億円) がウォレット間で移動(Block 26292885)
2026/10/29 2:30:09🐋 大口移動13,572.97 ETH(約50.1億円) がウォレット間で移動(Block 26292720)
2026/10/29 2:30:09🐋 大口移動2,673.5 ETH(約9.9億円) がウォレット間で移動(Block 26292714)
2026/10/29 2:30:07🐋 大口移動11,019.24 ETH(約40.6億円) がウォレット間で移動(Block 26292695)
2026/10/29 2:30:04🐋 大口移動13,572.97 ETH(約50.1億円) がウォレット間で移動(Block 26292675)
2026/10/29 2:30:04🐋 大口移動15,413.91 ETH(約56.9億円) がウォレット間で移動(Block 26292670)
2026/10/29 2:30:03🐋 大口移動9,044.56 ETH(約33.4億円) がウォレット間で移動(Block 26292665)
2026/10/29 2:30:03🐋 大口移動1,145.76 ETH(約4.2億円) がウォレット間で移動(Block 26292662)
2026/10/29 2:14:34🐋 大口移動1,604.12 ETH(約5.9億円) がウォレット間で移動(Block 26292654)
2026/10/29 1:58:46🐋 大口移動1,068 ETH(約3.9億円) がウォレット間で移動(Block 26292522)
2026/10/29 1:42:48🐋 大口移動2,506.66 ETH(約9.2億円) がウォレット間で移動(Block 26292463)
2026/10/29 1:42:46🐋 大口移動1,671 ETH(約6.2億円) がウォレット間で移動(Block 26292439)
2026/10/29 1:42:45🐋 大口移動1,555.18 ETH(約5.7億円) がウォレット間で移動(Block 26292438)
2026/10/29 1:27:35🐋 大口移動2,542.4 ETH(約9.4億円) がウォレット間で移動(Block 26292412)
2026/10/29 1:27:32🐋 大口移動5,533.28 ETH(約20.4億円) がウォレット間で移動(Block 26292389)

Telegramでも随時配信しています(無料)。Walletの帰属ラベルは整備中のため現在は「ウォレット間」表記です。

クジラ観測ログ | ChainSonar